<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.liberaadv.com</title>
	<atom:link href="http://www.liberaadv.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberaadv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Più sicurezza, efficienza e precisione in fonderia, grazie a LAND</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/piu-sicurezza-efficienza-e-precisione-in-fonderia-grazie-a-land/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/piu-sicurezza-efficienza-e-precisione-in-fonderia-grazie-a-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ametek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[flessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[fonderie]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione temperatura metallo fuso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[LAND garantisce un apporto positivo anche alle fonderie, fornendo efficienti sistemi di misurazione della temperatura del metallo liquido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LAND garantisce un apporto positivo anche alle fonderie, fornendo efficienti sistemi di misurazione della temperatura del metallo liquido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/piu-sicurezza-efficienza-e-precisione-in-fonderia-grazie-a-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taylor-Hobson, strumenti per le protesi ortopediche</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-strumenti-per-le-protesi-ortopediche/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-strumenti-per-le-protesi-ortopediche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ametek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Precisione]]></category>
		<category><![CDATA[protesi ortopediche]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Hobson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Taylor-Hobson garantisce il pieno di vantaggi anche nel settore medico e, in particolare, nel campo delle protesi ortopediche, fornendo strumenti di misurazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taylor-Hobson garantisce il pieno di vantaggi anche nel settore medico e, in particolare, nel campo delle protesi ortopediche, fornendo strumenti di misurazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-strumenti-per-le-protesi-ortopediche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPECTRO: SPQS, per il meglio dell&#8217;analisi chimica di metalli e leghe</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-spqs-per-il-meglio-dellanalisi-chimica-di-metalli-e-leghe/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-spqs-per-il-meglio-dellanalisi-chimica-di-metalli-e-leghe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LIBERA adv</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[SPECTRO ha ideato il “Sistema di qualificazione delle prestazioni SPECTRO (SPQS)”, per il controllo qualità delle analisi a emissione ottica OES.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPECTRO ha ideato il “Sistema di qualificazione delle prestazioni SPECTRO (SPQS)”, per il controllo qualità delle analisi a emissione ottica OES.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-spqs-per-il-meglio-dellanalisi-chimica-di-metalli-e-leghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAND, termometro CDA per gli inceneritori di rifiuti</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/land-termometro-cda-per-gli-inceneritori-di-rifiuti/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/land-termometro-cda-per-gli-inceneritori-di-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ametek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Qualità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[termometro CDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Alleato di sicurezza e qualità, il termometro CDA di LAND garantisce la misurazione della temperatura dell’atmosfera negli inceneritori di rifiuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alleato di sicurezza e qualità, il termometro CDA di LAND garantisce la misurazione della temperatura dell’atmosfera negli inceneritori di rifiuti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/land-termometro-cda-per-gli-inceneritori-di-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPECTRO, formazione e innovazione con l&#8217;e-learning</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-formazione-e-innovazione-con-le-learning/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-formazione-e-innovazione-con-le-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ametek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campus SPECTRO]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Spectro]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[SPECTRO apre una porta virtuale sul suo mondo, puntando su informazione e formazione, con l&#8217;e-learning e il CAMPUS SPECTRO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPECTRO apre una porta virtuale sul suo mondo, puntando su informazione e formazione, con l&#8217;e-learning e il CAMPUS SPECTRO. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/spectro-formazione-e-innovazione-con-le-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taylor Hobson, partner dell&#8217;industria automobilistica</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-partner-dellindustria-automobilistica/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-partner-dellindustria-automobilistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ametek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ametek]]></category>
		<category><![CDATA[analisi totografica]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[cruscotti]]></category>
		<category><![CDATA[design interno]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli]]></category>
		<category><![CDATA[Talymap]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Hobson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Taylor Hobson mette il meglio della sua tecnologia al servizio del settore automobilistico, per garantire un design d&#8217;interni d&#8217;eccellenza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taylor Hobson mette il meglio della sua tecnologia al servizio del settore automobilistico, per garantire un design d&#8217;interni d&#8217;eccellenza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/taylor-hobson-partner-dellindustria-automobilistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosberg against the crisis, focuses on research and innovation</title>
		<link>http://www.liberaadv.com/2011/11/cosberg-against-the-crisis-focuses-on-research-and-innovation/</link>
		<comments>http://www.liberaadv.com/2011/11/cosberg-against-the-crisis-focuses-on-research-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cosberg]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovative technologies]]></category>
		<category><![CDATA[research and innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aevcomunicazione.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[The keywords for Cosberg, the secret of its success, also against the economic crisis, are constant research and continuous innovation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The keywords for Cosberg, the secret of its success, also against the economic crisis, are constant research and continuous innovation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberaadv.com/2011/11/cosberg-against-the-crisis-focuses-on-research-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

